Utilizziamo una formula di remunerazione a risultato acquisito, basato sul numero di visite complessivo raggiunto. Ovviamente ci facciamo pagare solo per il numero di visite direttamente attribuibile a noi.
I costi a visita sono inversamente proporzionali al numero di visite complessive, come viene descritto nella tabella seguente:
| Numero di visite annuali | Costo per visita |
| 25.000 | € 1,00 |
| 50.000 | € 0,80 |
| 100.000 | € 0,64 |
| 200.000 | € 0,51 |
| 400.000 | € 0,41 |
| 800.000 | € 0,33 |
| 1.600.000 | € 0,26 |
| 3.200.000 | € 0,21 |
In ogni caso non prendiamo in considerazione proposte commerciali inferiori ai 25.000,00 € annuali.